Alvarsvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1988 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 950 m |
| Bredd: | 3 m |
Backgatan
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1974 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 840 m |
| Bredd: | 4 m |
Nya Backgatan
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2019 |
| Beläggning: | Krossgrus |
| Längd: | 90 m |
| Bredd: | 3 m |
Bergvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1975 |
| Beläggning: | Krossgrus |
| Längd: | 230 m |
| Bredd: | 3 m |
Brokvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1983 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 115 m |
| Bredd: | 3 m |
Brynjas väg
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1992 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 160 m |
| Bredd: | 3 m |
Bysklundvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1981 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 180 m |
| Bredd: | 3 m |
Båtmansvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1979 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 110 m |
| Bredd: | 3 m |
Enemarksvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1975 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 320 m |
| Bredd: | 3 m |
Englunds väg
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1982 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 180 m |
| Bredd: | 3 m |
Fiskväg
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1981 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 1040 m |
| Bredd: | 4 m |
Flundrevägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1982 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 100 m |
| Bredd: | 3 m |
Garnvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1979 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 95 m |
| Bredd: | 3 m |
Gull Arturs Väg
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2011 |
| Beläggning: | Krossgrus |
| Längd: | 210 m |
| Bredd: | 3 m |
Gullebäcksvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1975 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 370 m |
| Bredd: | 3 m |
Gullvivevägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1974 |
| Beläggning: | Krossgrus |
| Längd: | 100 m |
| Bredd: | 3 m |
Gårdsvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1972 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 130 m |
| Bredd: | 3 m |
Häglevägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1993 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 350 m |
| Bredd: | 3 m |
Järners väg
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1993 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 250 m |
| Bredd: | 3 m |
Kalkugnsvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1975 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 340 m |
| Bredd: | 3 m |
Klintvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1979 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 45 m |
| Bredd: | 3 m |
Kortvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1981 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 85 m |
| Bredd: | 3 m |
Krokvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1979 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 40 m |
| Bredd: | 3 m |
Kållandsvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1982 |
| Beläggning: | Krossgrus |
| Längd: | 240 m |
| Bredd: | 2 m |
Kärrslundsgatan
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1970 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 1520 m |
| Bredd: | 4 m |
Landborgsvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1992 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 375 m |
| Bredd: | 3 m |
Laxvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1982 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 120 m |
| Bredd: | 3 m |
Lundgatan
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1979 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 750 m |
| Bredd: | 3 m |
Lundgränd
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1979 |
| Beläggning: | Krossgrus |
| Längd: | 95 m |
| Bredd: | 2 m |
Långhorvevägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1979 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 315 m |
| Bredd: | 3 m |
Märta Jonssons väg
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2014 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 270 m |
| Bredd: | 3 m |
Norra Flisvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1975 |
| Beläggning: | Krossgrus |
| Längd: | 220 m |
| Bredd: | 2 m |
Oxelvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1982 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 120 m |
| Bredd: | 3 m |
Quinnerumsvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1979 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 320 m |
| Bredd: | 3 m |
Sandbacksvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1977 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 545 m |
| Bredd: | 3 m |
Sandbergs väg
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1981 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 315 m |
| Bredd: | 3 m |
Sankt Olofs väg
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1991 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 250 m |
| Bredd: | 4 m |
Sickelsgatan
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1975 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 430 m |
| Bredd: | 3 m |
Skurkvarnsvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1972 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 300 m |
| Bredd: | 3 m |
Småskogsvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1978 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 255 m |
| Bredd: | 4 m |
Smörblommevägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1982 |
| Beläggning: | Krossgrus |
| Längd: | 100 m |
| Bredd: | 3 m |
Solvändevägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1982 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 240 m |
| Bredd: | 4 m |
Spelbomsvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1979 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 120 m |
| Bredd: | 3 m |
Svanugnsvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1979 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 250 m |
| Bredd: | 4 m |
Svältergatan
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1970 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 990 m |
| Bredd: | 4 m |
Södra Flis vägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1978 |
| Beläggning: | Krossgrus |
| Längd: | 170 m |
| Bredd: | 2 m |
Tokenäsvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1978 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 420 m |
| Bredd: | 3 m |
Triftvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1979 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 50 m |
| Bredd: | 3 m |
Träsväg
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2010 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 180 m |
| Bredd: | 3 m |
Utmarksvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1979 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 270 m |
| Bredd: | 3 m |
Violvägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1982 |
| Beläggning: | Krossgrus |
| Längd: | 100 m |
| Bredd: | 3 m |
Vitsippevägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1982 |
| Beläggning: | Annat |
| Längd: | 370 m |
| Bredd: | 3 m |
Vändestigen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1982 |
| Beläggning: | Krossgrus |
| Längd: | 50 m |
| Bredd: | 2 m |
Solstigen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1982 |
| Beläggning: | Krossgrus |
| Längd: | 50 m |
| Bredd: | 2 m |
Yxläggevägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1979 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 130 m |
| Bredd: | 3 m |
Åshorvevägen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1982 |
| Beläggning: | Krossgrus |
| Längd: | 80 m |
| Bredd: | 3 m |
Äskhorvegatan
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1972 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 210 m |
| Bredd: | 4 m |
Östra gatan
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1970 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 620 m |
| Bredd: | 3 m |
Gunnars Nilssons väg
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 2020 |
| Beläggning: | Asfalt |
| Längd: | 120 m |
| Bredd: | 4 m |
Sommarstigen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1982 |
| Beläggning: | Krossgrus |
| Längd: | 50 m |
| Bredd: | 2 m |
Slingerstigen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1982 |
| Beläggning: | Krossgrus |
| Längd: | 50 m |
| Bredd: | 2 m |
Strandstigen
| Börjar (husnr.): | |
| Slutar (husnr.): | |
| Byggdes år: | 1982 |
| Beläggning: | Krossgrus |
| Längd: | 50 m |
| Bredd: | 2 m |